千葉県の外壁塗装の面積別・塗料別の相場を算出致しました。面積につきましては、30坪・40坪・50坪の3種類としております。耐久年数の目安も参考にして下さい。
塗料種類 | 30坪 | 40坪 | 50坪 | 耐久年数の目安 |
ウレタン系 | 55万 | 65万 | 75万 | 5~7年 |
シリコン系 | 65万 | 75万 | 85万 | 8~10年 |
ハイブリッド系 | 70万 | 80万 | 90万 | 10年~12年 |
フッ素系 | 90万 | 100万 | 110万 | 15年~20年 |
光触媒系 | 90万 | 100万 | 110万 | 15年~20年 |
無機系 | 100万 | 110万 | 120万 | 20年 |
※上記の外壁塗装の工事代の相場は、一般的な施工実績及び他社サイト内掲載情報等を加味した内容となっております。
建物の状況や時期により変動致します。